Update Upah 2026: Aceh dan Papua Pegunungan belum Laporkan UMP, Provinsi Lainnya Fix Naik
Reporter: Shintya
Astakom.com, Jakarta - Sesuai dengan peraturan dari Menteri Ketenagakerjaan akhir Tahun 2025 ini, Yassierli Menaker RI menghimbau kepada seluruh Gubernur untuk menyerahkan laporan Upah Minimum Provinsi (UMP) selambat lambatnya tanggal 24 Desember kemarin.
Terupdate ingga hari ini, Jumat (26/12/2025) sudah ada 36 Gubernur yang melaporkan penetapan UMP di provinsinya.
bahwa Provinsi Aceh kemungkinan masih menggunakan UMP 2025, melihat kondisi Aceh yang saat ini sedang pemulihan pascabencana. Berdasarkan data UMP lama tadi, maka diiketahui UMP Aceh masih dikisaran Rp3.685.615 per bulan.Tersisa 2 Provinsi yakni Aceh dan Papua Pegunungan belum melaporkan UMPnya.
Berdasarkan laporan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan kepada media, Kamis (25/12/2025),
Papua pegunungan juga belum umumkan UMP terbaru
Untuk Papua Pegunungan sendiri, Indah hanya mengatakan bahwa provinsi itu belum mengumumkan.Menurutnya, penetapan UMP 2026 untuk Provinsi Papua Pegunungan masih ditunggu sampai akhir Desember 2025. Adapun UMP Papua Pegunungan pada 2025 sebesar Rp 4.285.847.
"Belum, (ditunggu sampai) akhir Desember," kata Indah, dikutip pada Jumat (26/12/2025).
Berikut daftar UMP 2026 di 36 Provinsi, diurutkan berdasarkan provinsi dengan UMP tertinggi ke UMP terendah.
Cluster UMP tertinggi
1. DKI Jakarta UMP 2026: Rp5.729.876 UMP 2025: Rp5.396.7602. Papua Selatan UMP 2026: Rp4.508.850 UMP 2025: Rp4.285.850
3. Papua UMP 2026: Rp4.436.283 UMP 2025: Rp4.285.850
4. Papua Tengah UMP 2026: Rp4.295.848 UMP 2025: Rp4.285.848
5. Bangka Belitung UMP 2026: Rp4.035.000 UMP 2025: Rp3.876.600
6. Sulawesi Utara UMP 2026: Rp4.002.630 UMP 2025: Rp3.775.425
Cluster UMP menengah
7. Sumatera Selatan UMP 2026: Rp3.942.963 UMP 2025: Rp3.681.5718. Sulawesi Selatan UMP 2026: Rp3.921.088 UMP 2025: Rp3.657.527
9. Kepulauan Riau UMP 2026: Rp3.879.520 UMP 2025: Rp3.623.653
10. Papua Barat UMP 2026: Rp3.840.947 UMP 2025: Rp3.615.000
11. Kalimantan Utara UMP 2026: Rp3.770.000 UMP 2025: Rp3.580.160
12. Papua Barat Daya UMP 2026: Rp3.766.000 UMP 2025: Rp3.614.000
13. Kalimantan Timur UMP 2026: Rp3.759.313 UMP 2025: Rp3.579.313
14. Riau UMP 2026: Rp3.780.495 UMP 2025: Rp3.508.775
15. Kalimantan Selatan UMP 2026: Rp3.686.138 UMP 2025: Rp3.282.812
16. Kalimantan Tengah UMP 2026: Rp3.686.138 UMP 2025: Rp3.473.621
17. Maluku Utara UMP 2026: Rp3.552.840 UMP 2025: Rp3.408.000
18. Jambi UMP 2026: Rp3.471.497 UMP 2025: Rp3.234.533
19. Gorontalo UMP 2026: Rp3.405.144 UMP 2025: Rp3.221.731
20. Maluku UMP 2026: Rp3.334.499 UMP 2025: Rp3.141.699
21. Sulawesi Barat UMP 2026: Rp3.315.935 UMP 2025: Rp3.104.430
22. Sulawesi Tenggara UMP 2026: Rp3.306.496 UMP 2025: Rp3.073.551
23. Sumatera Utara UMP 2026: Rp3.228.701 UMP 2025: Rp2.992.599
24. Sumatera Barat UMP 2026: Rp3.214.846 UMP 2025: Rp2.994.193
25. Bali UMP 2026: Rp3.207.459 UMP 2025: Rp2.996.560
26. Sulawesi Tengah UMP 2026: Rp3.179.565 UMP 2025: Rp2.914.583
27. Banten UMP 2026: Rp3.100.881 UMP 2025: Rp2.905.119
28. Kalimantan Barat UMP 2026: Rp3.054.552 UMP 2025: Rp2.878.286
29. Lampung UMP 2026: Rp3.047.734 UMP 2025: Rp2.893.069
Cluster UMP terendah
30. Bengkulu UMP 2026: Rp2.827.250 UMP 2025: Rp2.670.03931. Nusa Tenggara Barat (NTB) UMP 2026: Rp2.673.861 UMP 2025: Rp2.602.931
32. Nusa Tenggara Timur (NTT) UMP 2026: Rp2.455.898 UMP 2025: Rp2.328.969
33. Jawa Timur UMP 2026: Rp2.446.880 UMP 2025: Rp2.305.984
34. DI Yogyakarta UMP 2026: Rp2.417.495 UMP 2025: Rp2.264.080
35. Jawa Barat UMP 2026: Rp2.317.601 UMP 2025: Rp2.191.232
36. Jawa Tengah UMP 2026: Rp2.317.386 UMP 2025: Rp2.169.348 (Shnty/aSP)









